时尚 / 节能 / 安全 / 简便
苏锐S系列壁挂炉包括:
SURY S 20 CJZ
SURY S 24 CJZ
SURY S 28 CJZ
产品简介
▌ 热效率高,运行稳定;
▌ 常规、日定时和周定时三个采暖模式,既方便又节能;
▌ 预定两档采暖温度,用户可以自由匹配散热器或地板采暖系统;
▌ 故障代码机蜂鸣器组合报警,使用更安全;
▌ 安装位置:室内。
技术参数表
项目 | 单位 | SURY S 20 CJZ | SURY S 24 CJZ | SURY S 28 CJZ |
额定最高热输入 | kW | 20 | 24 | 28 |
额定最低热输入 | kW | 7.2 | 9.6 | 11.3 |
额定供暖最高热输出 | kW | 18.4 | 22.1 | 25.8 |
额定供暖最低热输出 | kW | 6.6 | 8.8 | 10.4 |
额定热水最高热输出 | KW | 18.3 | 22 | 25.6 |
额定热水最低热输出 | kW | 6.6 | 8.8 | 10.3 |
额定热效率 | % | 92 | 92 | 92 |
电功率 | W | 120 | 120 | 130 |
防护等级 | I类 | I类 | I类 | |
电源 | V-Hz | AC220-50 | AC220-50 | AC220-50 |
防水等级 | IP | 4D | 4D | 4D |
采暖系统 | ||||
最大/最小压力 | MPa | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 |
采暖温度选择范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
水泵扬程 | mH2O | 5 | 5 | 7 |
膨胀水箱容积 | L | 6 | 6 | 8 |
膨胀水箱预充压力 | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
生活热水系统 | ||||
最大/最小压力 | MPa | 0.8-0.018 | 0.8-0.018 | 0.8-0.018 |
产热水率 Δt=30℃ | L/min | 8.3 | 10 | 11.8 |
生活热水最小流量 | L/min | 2 | 2 | 2 |
生活热水温度的选择范围 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
接口尺寸/燃气要求 | ||||
采暖系统进口/出口尺寸 | G | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
生活热水出口尺寸 | G | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
自来水接口尺寸 | G | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
燃气接口尺寸 | G | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
燃气种类 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | |
壁挂炉尺寸与重量 | ||||
高×宽×厚 | mm | 740×400×316 | 740×400×316 | 740×430×339 |
重量 | kg | 34 | 34 | 36 |
同轴烟道 | ||||
直径 | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
最大长度 | m | 4 | 4 | 4 |
弯头压头损失90°/45° | m | 1-0.5 | 1-0.5 | 1-0.5 |
不同环境下、不同批次产品参数测量结果不尽形同,产品如有改动,恕不另行通知。